| Выпуск | Название | |
| Том 70, № 4 (2024): Специальный выпуск Исследования подледникового озера Восток | Alternative clean approaches to accessing subglacial Lake Vostok | Аннотация похожие документы |
| P. G. Talalay, X. Fan | ||
| "... Озеро Восток площадью около 15500 км2 является крупнейшим подледниковым озером в Антарктиде ..." | ||
| Том 70, № 4 (2024): Специальный выпуск Исследования подледникового озера Восток | Unsealing Subglacial Lake Vostok: Lessons and implications for future full-scale exploration | Аннотация похожие документы |
| V. Ya. Lipenkov, A. V. Turkeev, A. A. Ekaykin, I. A. Alekhina, A. N. Salamatin, N. I. Vasiliev | ||
| "... равновесии с озером. К сожалению, надежды на то, что поднявшаяся в скважину подледниковая вода окажется ..." | ||
| Том 70, № 4 (2024): Специальный выпуск Исследования подледникового озера Восток | The uppermost water horizon of subglacial Lake Vostok could be microbial DNA-free, as shown by Oxford Nanopore sequencing technology | Аннотация похожие документы |
| S. А. Bulat, O. I. Anosova, А. Yu. Tsvetkova, А. V. Shvetsov | ||
| "... изучения верхнего слоя воды, попавшей в скважину и замерзшей в ней после того, как озеро было вскрыто ..." | ||
| Том 70, № 4 (2024): Специальный выпуск Исследования подледникового озера Восток | Remote sensing and mathematical modelling of Lake Vostok, East Antarctica: past, present and future research | Аннотация похожие документы |
| S. V. Popov, A. S. Boronina, A. A. Ekaykin, A. V. Klepikov, G. L. Leitchenkov, V. Ya. Lipenkov, V. V. Lukin, V. N. Masolov, A. Richter, D. M. Vorobiov, X. Cui, G. Qiao, M. Scheinert, R. Dietrich | ||
| "... 400 м, а максимальные отметки достигают 1200 м. Объем воды озера составляет 6100 км³. На его акватории ..." | ||
| Том 67, № 4 (2021) | Температура плавления льда и газосодержание воды на контакте ледника с подледниковым озером Восток | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Я. Липенков, А. В. Туркеев, Н. И. Васильев, А. А. Екайкин, Е. В. Полякова | ||
| "... измерений температуры озерной воды, поступившей в скважину после второго вскрытия озера Восток, определены ..." | ||
| Том 70, № 4 (2024): Специальный выпуск Исследования подледникового озера Восток | The formation conditions of subglacial Lake Vostok’s accreted ice based on its stable water isotope composition | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| A. A. Ekaykin, A. N. Veres, A. V. Kozachek, V. Ya. Lipenkov, N. A. Tebenkova, A. V. Turkeev, V. A. Khomyakova, K. B. Tchikhatchev | ||
| "... конжеляционного льда подледникового озера Восток (3538–3769 м), измеренных по трем параллельным ледяным кернам ..." | ||
| Том 70, № 4 (2024): Специальный выпуск Исследования подледникового озера Восток | Mineral inclusions in the accretion ice above Lake Vostok | Аннотация похожие документы |
| G. L. Leitchenkov, N. V. Rodionov, A. V. Antonov, V. V. Krupskaya, L. Y. Kryuchkova | ||
| "... скважины 5Г на станции Восток в Центральной Антарктиде. Исследования включают рентгеновскую микротомографию ..." | ||
| Том 70, № 4 (2024): Специальный выпуск Исследования подледникового озера Восток | General concept of a deep hot water drilling system and drilling strategy to access Subglacial Lake Qilin, East Antarctica | Аннотация похожие документы |
| P. G. Talalay, N. Zhang, X. Fan, B. Li, Yu. Li, H. Yu, H. Zuo, L. Li, G. Shi, W. Shi, M. Guo, T. Wang, D. Gong, J. Hong, Ya. Li | ||
| "... водой и краткое описание стратегии бурения. Бурение скважины доступа к озеру запланировано на сезон 2026/27 г. ..." | ||
| Том 66, № 4 (2020) | Первые данные о климатической изменчивости в районе ст. Восток (Центральная Антарктида) за последние 2000 лет по результатам изучения снежно-фирнового керна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Верес, А. А. Екайкин, В. Я. Липенков, А. В. Туркеев, Т. В. Ходжер | ||
| "... кернов из скважины VK16 глубиной 70 м, пробуренной на станции Восток (Центральная Антарктида), которые ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























