Выпуск | Название | |
Том 70, № 4 (2024): Специальный выпуск Исследования подледникового озера Восток | A scientific journey: Nikolay Vasiliev’s quest to perfect the tools to drill into deep Antarctic ice | Аннотация похожие документы |
A. V. Bolshunov, I. V. Rakitin, D. A. Vasilev, D. V. Serbin, A. N. Dmitriev, V. Ya. Lipenkov | ||
"... C начала 50-х гг. XX в., когда началось активное изучение Антарктиды, бурение стало неотъемлемой ..." | ||
Том 67, № 4 (2021) | Температура плавления льда и газосодержание воды на контакте ледника с подледниковым озером Восток | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Я. Липенков, А. В. Туркеев, Н. И. Васильев, А. А. Екайкин, Е. В. Полякова | ||
Том 65, № 2 (2019) | Сезонные вариации температуры снежной толщи и теплопроводность снега в районе станции Восток, Антарктида | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Шибаев, К. Б. Чихачев, В. Я. Липенков, А. А. Екайкин, Э. Лефевр, Л. Арно, Ж.-Р. Пети | ||
"... зависимость относительной теплопроводности снега от его пористости для этого района Антарктиды. Такой же ..." | ||
Том 66, № 4 (2020) | Первые данные о климатической изменчивости в районе ст. Восток (Центральная Антарктида) за последние 2000 лет по результатам изучения снежно-фирнового керна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Верес, А. А. Екайкин, В. Я. Липенков, А. В. Туркеев, Т. В. Ходжер | ||
"... Климатическая изменчивость в Восточной Антарктиде за последние 2000 лет мало изучена. Бурение и ..." | ||
Том 65, № 1 (2019) | Пространственная изменчивость изотопного состава и скорости накопления снега на снегомерном полигоне станции Восток (Центральная Антарктида) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Екайкин, Д. О. Владимирова, Н. А. Тебенькова, Е. В. Бровков, А. Н. Верес, А. В. Ковязин, А. В. Козачек, М. Линдрен, Ю. А. Шибаев, А. В. Преображенская, В. Я. Липенков | ||
"... Восток (Центральная Антарктида) в пространственном масштабе от 100 до 1000 м. Показано, что высота ..." | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)