Выпуск | Название | |
№ 3 (2016) | Сезонные и многолетние изменения ледовитости в районе архипелага Шпицберген за период 1979–2015 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Тисленко, Б. В. Иванов, В. М. Смоляницкий, П. Н. Священников, К. Исаксен, Х. Гьетлен | ||
"... Выполнен анализ ледовитости в водах, окружающих архипелаг Шпицберген (район пролива Фрама ..." | ||
№ 4 (2016) | Первые результаты мерзлотных наблюдений на криосферном полигоне Российского научного центра на архипелаге Шпицберген (РНЦШ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Э. Демидов, Е. С. Караевская, С. Р. Веркулич, А. Л. Никулина, Л. М. Саватюгин | ||
"... В 2016 г. на криосферном полигоне РНЦШ (о. Западный Шпицберген) впервые начаты долговременные ..." | ||
Том 71, № 1 (2025) | Испарение со снежного покрова на арх. Шпицберген в весенний период | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Василевич, И. Л. Калюжный, А. С. Масловский | ||
"... покрова на арх. Шпицберген с 2021 г. Цель работы — обобщить результаты произведенных наблюдений. Натурные ..." | ||
Том 64, № 2 (2018) | Современное состояние вод фьордов Западного Шпицбергена | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Блошкина, К. В. Фильчук | ||
"... , включая заливы Билле-фьорд и Грён-фьорд, в летние месяцы с 2011 по 2017 г. Основная цель статьи — описание ..." | ||
Том 69, № 2 (2023) | Некоторые закономерности формирования экстремальных приземных температур воздуха в районе архипелага Шпицберген в холодный период года | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Ильющенкова, А. Я. Коржиков, Б. В. Иванов | ||
"... Баренцбург, арх. Шпицберген. В исследовании получены экстремальные значения ПТВ, проведена оценка связи ..." | ||
Том 70, № 2 (2024) | Некоторые механизмы формирования аномальной температуры воздуха в летние сезоны на арх. Шпицберген | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Ильющенкова, А. Я. Коржиков, Б. В. Иванов | ||
"... районе арх. Шпицберген. В работе использован временной ряд среднемесячных величин приземной температуры ..." | ||
Том 64, № 3 (2018) | Ртуть в компонентах экосистемы заливов Западного Шпицбергена в летний период 2017 года | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Лебедева, Н. Н. Фатеев, А. Л. Никулина, О. Л. Зимина, Е. А. Гарбуль | ||
"... Билле-фьорд, Ис-фьорд и Грён-фьорд (арх. Шпицберген) в июле 2017 г. Содержание ртути во всех образцах ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)