| Выпуск | Название | |
| Том 65, № 3 (2019) | Изменчивость ледовых условий плавания по трассам Северного морского пути за период 1997–2018 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Третьяков, С. В. Фролов, М. И. Сарафанов | ||
| "... протяженности маршрутов Сабетта – Мурманск и Сабетта – Берингов пролив с различными ледовыми условиями ..." | ||
| Том 71, № 4 (2025) | Основные критерии применимости платформы БПЛА в целях ближней ледовой разведки и оперативного ледово-информационного обеспечения морских операций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Сероветников, Л. А. Старцев, В. Т. Соколов, Т. А. Алексеева | ||
| "... breakthrough in the field of sea ice information support of maritime operations in the arctic and other ..." | ||
| Том 69, № 4 (2023) | Развитие методики проведения специальных судовых ледовых наблюдений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Алексеева, Е. И. Макаров, В. А. Бородкин, С. С. Сероветников, Е. Б. Саперштейн, Ю. А. Соколова, В. Д. Котельников | ||
| "... (AARI) have been carrying out special ship ice observations in the Arctic and other freezing seas. Field ..." | ||
| Том 68, № 2 (2022) | Применение данных судового телевизионного комплекса в оперативном гидрометеорологическом обеспечении морской деятельности на примере картирования толщины ледяного покрова в Арктике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Афанасьева, С. С. Сероветников, Т. А. Алексеева, Е. А. Гришин, А. А. Солодовник, Н. А. Филиппов | ||
| "... from coastal stations and ships navigating the Northern Sea Route (NSR). Ground measurements of sea ice ..." | ||
| Том 67, № 3 (2021) | Анализ ледовых условий круглогодичного плавания судов ледового класса Arc7 в юго-западной части Карского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Алексеева, С. В. Фролов, В. Е. Федяков, Е. И. Макаров, Е. У. Миронов, Ю. В. Соколова | ||
| "... on the Northern Sea Route. Safe and efficient sailing of this type of vessels in sea ice demands a detailed study ..." | ||
| Том 66, № 1 (2020) | К вопросу о подавлении цифрового шума при автоматическом построении контуров объектов «лед – вода» при обработке ледовой информации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Н. Звягин, Д. Д. Мальцев | ||
| "... application of the algorithm in the process of local exploration of the ice conditions of the Northern Sea ..." | ||
| Том 70, № 3 (2024) | Влияние интенсивного судоходства на изменение строения и динамики ледяного покрова в юго-западной части Карского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Алексеева, С. С. Сероветников, Е. И. Макаров, В. А. Бородкин, Д. М. Ермаков, В. В. Тихонов, А. В. Кузьмин, Е. В. Афанасьева, В. Д. Котельников, Д. Ю. Юскаев, Е. В. Козловский | ||
| "... The development of the Northern Sea Route and the beginning of year-round transit shipping require ..." | ||
| Том 69, № 1 (2023) | Особенности совместного влияния интенсификации судоходства и изменения климата на распространение припая в Обской губе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. А. Виноградов, О. М. Андреев, О. А. Морозова, Д. В. Драбенко, В. А. Драбенко | ||
| "... : нефтеналивной терминал «Ворота Арктики», портовые терминалы Сабетта и «Утренний». Регулярная зимняя навигация ..." | ||
| Том 70, № 1 (2024) | Метод краткосрочного прогноза преобладающей ориентации разрывов в ледяном покрове моря Лаптевых в зимне-весенний период | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Н. Дымент, А. А. Ершова, В. С. Порубаев | ||
| "... Sea ice leads are potential routes of easier navigation in the Arctic seas during winter-spring ..." | ||
| Том 69, № 1 (2023) | Возможности исследования возрастных характеристик льда Карского моря на основе спутниковых данных СryoSat-2 и SMOS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Кириллов, О. В. Ловцкая, О. С. Девятаев, Е. В. Афанасьева, А. И. Синицкий, Л. А. Хворова, Д. С. Фокин, А. Н. Семчуков, М. И. Ковешников, Н. М. Ковалевская | ||
| "... Sea ice age is a proxy for thickness, which can be obtained through the use of satellite data ..." | ||
| Том 66, № 3 (2020) | Сравнительный анализ прямых измерений толщин льда и высот снега, наблюдений Cryosat-2 и численных оценок системы PIOMAS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Смоляницкий, А. Б. Тюряков, К. В. Фильчук, И. Е. Фролов | ||
| "... the quality of calculating the ice thickness from satellite observations. The mean / route mean square ..." | ||
| Том 71, № 2 (2025) | Активизация и диверсификация арктической политики: историографический обзор | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. М. Медведева | ||
| "... The softening climate and ice conditions in the Arctic have led to a significantly increase ..." | ||
| Том 67, № 2 (2021) | «Царь-ледокол» академика А.Н. Крылова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Е. Сазонов | ||
| "... The paper describes the GUSMP (North Sea Route Directorate) expert council session on the design ..." | ||
| Том 71, № 3 (2025) | О распределении основных морфометрических характеристик торосистых образований | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Харитонов | ||
| "... on the physical and mechanical properties of sea ice ridges. Sail and keel thicknesses have almost always been ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























