Выпуск | Название | |
№ 2 (2017) | Удельное поглощение электромагнитных волн дециметрового диапазона в воде Ладожского озера (Ленинградская область) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Попов, М. П. Кашкевич, В. И. Кашкевич, В. В. Харитонов, Е. В. Йовенко | ||
"... Measurements of the attenuation of the electromagnetic waves in fresh water of Lake Ladoga ..." | ||
Том 68, № 3 (2022) | Disturbances of electron density in the high latitude upper (F-region) ionosphere induced by X-mode HF pump waves from EISCAT UHF radar observations | Аннотация похожие документы |
N. F. Blagoveshchenskaya, T. D. Borisova, A. S. Kalishin, I. M. Egorov, G. A. Zagorskiy | ||
"... incoherent scatter radar (ISR), running at 930 MHz, co-located with a heating facility, was used to detect ..." | ||
Том 69, № 4 (2023) | Сравнение характеристик явлений в F-области высокоширотной ионосферы при излучении мощных КВ радиоволн антеннами с узкой и широкой диаграммой направленности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ф. Благовещенская, Т. Д. Борисов, А. С. Калишин, И. М. Егоров, Г. А. Загорский, А. С. Ковалев | ||
"... ), and narrowband (±1кHz relative to heating frequency) stimulated electromagnetic emission (NSEE) induced by X-mode ..." | ||
Том 69, № 4 (2023) | Изучение физических свойств льда в России и СССР (конец XIX в. — 1940 г.). Плотность и пористость льда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Е. Сазонов | ||
Том 71, № 1 (2025) | Натурное моделирование георадиолокационного зондирования дна р. Колымы для поиска костных остатков животных мамонтовой фауны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Горохов, И. И. Христофоров, К. П. Данилов, Е. С. Петухова | ||
"... георадарной аппаратурой ОКО-3 с антенным блоком с частотой 150 МГц. Представлены результаты площадной ..." | ||
Том 68, № 4 (2022) | Изменения объема и геометрии ледника Восточный Дальфонна (Шпицберген) в 2008–2019 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Терехов, У. В. Прохорова, А. Л. Борисик, В. Э. Демидов, С. Р. Веркулич | ||
"... 2019 at 50 MHz frequency, the area-averaged ice thickness was equal to 82 m, while the maximum was 170 ..." | ||
Том 65, № 1 (2019) | Электротомография чаши дренированного термокарстового озера на о. Курунгнах в дельте р. Лены | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Оленченко, Л. В. Цибизов, А. А. Картозия, Е. И. Есин | ||
"... результатам 3D-инверсии, оконтурена аномалия пониженного удельного электрического сопротивления на глубине 25 ..." | ||
Том 66, № 1 (2020) | Анализ эффектов авроральных суббурь по данным вертикального зондирования ионосферы в Арктике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Егорова | ||
"... that the perturbation in the electromagnetic field is accompanied by a subsequent amplification of variations during ..." | ||
Том 67, № 1 (2021) | Пространственные особенности химического состава снежного покрова Холмов Тала, Восточная Антарктида | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Какарека, Т. И. Кухарчик, Ю. Г. Кокош, С. В. Саливончик, М. А. Кудревич, Ю. Г. Гигиняк, В. Е. Мямин, Д. А. Лукашанец | ||
"... ,04–57,3 мг/л (среднее — 7,4 мг/л), величины удельной электропроводности — 2,7–85,1 µСм/см (10,7 µСм/см ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)